更新时间:2024-06-13
强力工业集中粉碎机动力座为梯形装备设计,使用屑力分解,造成切屑力倍增长
免费咨询:86-0769-86035254
强力工业集中粉碎机标准配置
》动力座为梯形装备设计,使用屑力分解,造成切屑力倍增长。
》重荷型轴承及油封装置,并有防音隔板,能有效防止震动,确保加工物不受油脂污染
》马达装有超荷保护装置,与电源连锁系统,附有清洗保护装置,确保清洁时的安全
》安装设计可伸缩调整,用钝后可多次重磨,反复使用,寿命更长
》分离设计,落料斗,粉碎室过滤网,便于拆洗
》小型机加装脚轮,移动方便,大型机加装可调避震脚,工作平稳
规格表
机 型 | GQ-200 | GQ-300 | GQ-400 | GQ-500 | GQ-600 | GQ-800 | GQ-800E | GQ-960 | GQ-1100 |
电机功率(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 |
主轴转速(rpm) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
材质 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
动数量 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 |
定数量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
筛网孔径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
粉碎室尺寸(mm) | 230×200 | 230×300 | 255×400 | 290×500 | 300×600 | 400×800 | 500×800 | 600×960 | 600×1100 |
大粉碎能力(kg/hr) | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 |
粉碎料输送装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷却水装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
粉尘分离器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
满料报警装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H(mm) | 880 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1550 | 2000 | 2200 | 2400 |
W(mm) | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1600 | 1750 |
D(mm) | 1050 | 1150 | 1250 | 1600 | 1650 | 1850 | 2150 | 2600 | 2900 |
净重(kg) | 220 | 380 | 500 | 850 | 950 | 1850 | 2200 | 3800 | 4600 |
注:
1)O表示选配件
2)大粉碎能力取决于粉碎料的大小及材质
3)粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置不同
4)SKD-11为日本JIS标准标号
强力工业集中粉碎机操作注意事项: